| Ore Reserves | Mineral Resources* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Kt | Au g/t | Koz Au | Catégorie | Kt | Au g/t | Koz Au |
| Prouvées | 0 | 0.00 | 0 | Measureés | 0 | 0.00 | 0 |
| Probables | 0 | 0.00 | 0 | Signalées | 341 | 4.25 | 47 |
| Induites | 3,111 | 4.58 | 458 | ||||
| Ressources totales | 0 | 0.00 | 0 | Ressources totales | 3,453 | 4.55 | 505 |
* Ressources minérales inclus de Réserves de minerai