Le montant combiné des évaluations des ressources pour les deux opérations s'élève à 1.89 millions d'onces d'or avec des réserves de 785.000 onces Au. Les évaluations courantes en conformité avec le JORC des ressources minérales de Falgold et Olympus Gold sont les suivantes:
| Catégorie | Kt | Au g/t | Koz Au | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Réserves de minerai | |||||
| Prouvées | 10,921 | 1.06 | 371 | ||
| Probables | 8,709 | 1.48 | 415 | ||
| Réserves totales | 19,631 | 1.24 | 785 | ||
| Ressources minérales* | |||||
| Mesureés | 15,794 | 1.85 | 938 | ||
| Signaleés | 10,612 | 2.00 | 683 | ||
| Induites | 2,164 | 3.87 | 269 | ||
| Ressources totales | 28,570 | 2.06 | 1,890 | ||
* Ressources minérales inclus de Réserves de minerai | |||||
| Réserves de minerai | Ressources minérales | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Actif minier | Participation % | Total Au par 1.000 tonnes | Attributable koz Au | Total koz Au | Attributable koz Au |
| Falgold | 85% | 505 | 427 | 1,478 | 1,252 |
| Olympus | 100% | 281 | 281 | 421 | 412 |
| Total | 786 | 708 | 1,890 | 1,664 | |
Les réserves de minerai et les ressources minérales proviennent de sources extérieures (à ciel ouvert et roche dump/slimes) et de sources souterraines.
Central African Gold acquired an 84.7% interest in Falgold and the entire issued share capital of Olympus Gold Mines Limited, two Zimbabwean-based gold mining companies on 1 March 2007.